Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт
1. Екатерина Юрлова – 22.11,2 (0+1)
2. Ольга Шестерикова – 20,8 (1+0)
3. Екатерина Шумилова – 25,0 (0+1)
4. Анна Никулина – 26,7 (0+1)
5. Анастасия Загоруйко – 41,4 (1+2)
6. Диана Якимец – 51,4 (0+2)...
9. Галина Нечкасова – 56,9 (0+3)
10. Наталья Маковеева – 1.05,9 (1+0)
12. Татьяна Акимова – 1.14,4 (0+3)...
16. Ольга Вилухина – 1.35,4 (1+0)...
22. Дарья Виролайнен – 1.48,8 (2+3)...
29. Ульяна Кайшева – 2.20,6 (2+3)...
50. Светлана Слепцова – 3.12,5 (4+2)...
53. Виктория Сливко – 3.14,8 (3+2)
* * *
Картина привычная и закономерная. По ходу так все сборники рядом - Юрлова, Загоруйко, Виролайнен... разве что Акимова помедленнее и Шумилова с ней рядом.
Но что у них со стрельбой? Это просто ад какой-то, там опять ураган? (ТВ не смотрел)/
Сливко по скорости не очень и стреляла ужасно - рано выдали авансы?
* * *
Мужчины. Спринт
1. Антон Бабиков – 25.33,0 (0+1)
2. Алексей Волков – 32,6 (1+0)
3. Сергей Корастылев – 45,8 (0+0)
4. Алексей Слепов – 1.09,9 (1+2)
5. Дмитрий Малышко – 1.11,9 (1+2)
6. Алексей Петров – 1.13,5 (0+1)
7. Иван Черезов – 1.15,1 (1+1)
8. Тимур Махамбетов – 1.17,0 (1+1)
9. Максим Цветков – 1.18,3 (0+2)
10. Михаил Боярских – 1.22,4 (0+0)...
28. Александр Поварницын – 2.11,3 (3+2)...
41. Александр Печенкин – 2.25,2 (2+2)...
43. Юрий Шопин – 2.28,1 (1+4)...
54. Тимофей Лапшин – 2.43,4 (2+3)..
66. Матвей Елисеев – 3.37,9 (2+3).
Бабиков в порядке, Слепов и Малышко на своем уровне, за который в сборную брать уже не надо. Цветков и Волков тоже никак. Поварницына надо учить стрелять!
Лапшин последний шанс не использовал, ну и поделом. Елисеев как-то невнятно совсем, но будем смотреть.
Черезова откровенно жаль. Ну абсолютно неинтересно смотреть на эти жалкие потуги некогда прославленного ветерана.