18 марта
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 34.47,1 (0+0+1+0)
2. Арнд Пайффер (Германия) – 00.19,6 (0+0+0+1)
3. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 00.34,7 (1+1+0+0)
4. Дмитрий Малышко (Россия) – 00.40,5 (1+0+0+1)
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 01.05,00 (0+0+2+0)
6. Михал Шлезингр (Чехия) – 01.21,4 (1+0+1+1)
...
13. Антон Шипулин (Россия) – 01.59,9 (1+0+1+0)
16. Андрей Маковеев (Россия) – 02.06,9 (0+1+0+1)
24. Евгений Устюгов (Россия) – 02.46,3 (2+0+0+2)
25. Евгений Гараничев (Россия) – 02.48,2 (0+3+2+1)
41. Тимофей Лапшин (Россия) – 04.25,2 (1+3+1+1)
46. Сергей Клячин (Россия) – 05.04,9 (0+0+1+2)
Малышко - милашка Радует!
* * *
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 32.44,5 (0+1+1+0)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 00.24,8 (1+1+0+0)
3. Вита Семеренко (Украина) – 00.32,1 (0+0+1+1)
4. Магдалена Нойнер (Германия) – 00.54,2 (1+0+2+2)
5. Тура Бергер (Норвегия) – 01.03,5 (1+0+0+0)
6. Мари Лор Брюне (Франция) – 01.14,1 (0+0+0+0)
...
17. Светлана Слепцова (Россия) – 03.32,3 (0+0+0+1)
24. Марина Коровина (Россия) – 04.01,3 (1+0+0+1)
27. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 04.07,9 (0+1+1+1)
28. Екатерина Глазырина (Россия) – 04.09,3 (1+3+0+1)
29. Яна Романова (Россия) – 04.20,00 (1+0+0+0)
30. Екатерина Шумилова (Россия) – 04.20,6 (0+0+1+0)
33. Анастасия Загоруйко (Романова) (Россия) – 04.44,4 (1+0+0+1)
37. Александра Аликина (Россия) – 04.58,1 (1+0+1+1)
... "полный титовец" продолжается...